Obie drużyny rozegrały ze sobą 51 oficjalnych pojedynków ligowych. “Xeneizes” wygrali 21 spotkań, 18 pojedynków zakończyło się remisem, a 12 wygraną Talleres. Bilans bramkowy jest korzystny dla “Bosteros” – 74 goli strzelonych i 58 straconych.
Poza spotkaniami ligowymi obie drużyny mierzyły się ze sobą w spotkaniach towarzyskich. Ich bilans jest bardzo wyrównany – 12 wygranych Boca, 10 Talleres i 7 remisach. Co ciekawe w bramkach bilans jest niekorzystny dla mistrzów Argentyny – wynosi 45 strzelone i 47 straconych.
Wyniki ostatnich 10 spotkań ligowych:
12.08.18 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 1 : 0 |
20.05.18 | Tow | Talleres Cordoba | Boca Juniors | 0 : 1 |
01.04.18 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 2 : 1 |
19.03.17 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 1 : 2 |
04.04.04 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 3 : 1 |
04.10.03 | SL | Talleres Cordoba | Boca Juniors | 1 : 1 |
22.06.03 | SL | Talleres Cordoba | Boca Juniors | 3 : 1 |
17.11.02 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 1 : 0 |
31.03.02 | SL | Boca Juniors | Talleres Cordoba | 1 : 0 |
21.10.01 | SL | Talleres Cordoba | Boca Juniors | 1 : 0 |
13.05.01 | SL | Talleres Cordoba | Boca Juniors | 0 : 0 |
historiadeboca.com.ar
Facebook Comments